Résultats
Maroc : résultats 2023
| Nombre de prêts d’honneur octroyés : | 213 |
| Pourcentage de femmes bénéficiaires : | 16% |
| Pourcentage de bénéficiaires de moins de 35 ans : | 25% |
| Montant total des prêts d’honneur octroyés : | 1 184 906€ |
| Montant moyen du prêt d’honneur : | 5 563€ |
| Nombre d’emplois créés ou maintenus : | 610, dont 92 par des femmes |
| Taux de remboursement moyen des prêts d’honneur à date : | 72% |
| Nombre de salariés : | 7 dont 4 femmes |
| Nombre de bénévoles : | 111 dont 34 femmes |
| Budget annuel de fonctionnement : | 88 212€ |
