Résultats
Burkina-Faso : résultats 2022
| Nombre de prêts d’honneur octroyés : | 92 |
| Pourcentage de femmes bénéficiaires : | 46,6% |
| Pourcentage de bénéficiaires de moins de 35 ans : | 53% |
| Montant total des prêts d’honneur octroyés : | 105 182 € |
| Montant moyen du prêt d’honneur : | 1 143 € |
| Nombre d’emplois créés ou maintenus : | 203 |
| Taux de remboursement moyen des prêts d’honneur à date : | 72,6 % |
| Taux de pérennité moyen des entreprises accompagnées en 2020 (après 3 ans) : | 95,9% 94 bénévoles et 5 salariés |
| Nombre d’entreprise soutenue depuis le démarrage | 779 |
