Résultats
Maroc : résultats 2022
| Nombre de prêts d’honneur octroyés : | 162 |
| Pourcentage de femmes bénéficiaires : | 29% |
| Pourcentage de bénéficiaires de moins de 35 ans : | 37% |
| Montant total des prêts d’honneur octroyés : | 741 898 € |
| Montant moyen du prêt d’honneur : | 4580 € |
| Nombre d’emplois créés ou maintenus : | 424 |
| Taux de remboursement moyen des prêts d’honneur à date : | 91,52% |
| Taux de pérennité moyen des entreprises accompagnées (après 3 ans) : | 91% 64 bénévoles et 12 salariés |
