Résultats
Tchad : résultats 2022
| Nombre de prêts d’honneur octroyés : | 58 |
| Pourcentage de femmes bénéficiaires : | 46,6% |
| Pourcentage de bénéficiaires de moins de 35 ans : | 37% |
| Montant total des prêts d’honneur octroyés : | 210 819 € |
| Montant moyen du prêt d’honneur : | 3635 € |
| Nombre d’emplois créés ou maintenus : | 333 |
| Taux de remboursement moyen des prêts d’honneur à date : | 75 % |
| Taux de pérennité moyen des entreprises accompagnées en 2020 (après 3 ans) : | 88,6% 14 bénévoles et 3 salariés |
