Résultats
Côte d’Ivoire : résultats 2023
| Nombre de prêts d’honneur octroyés : | 64 |
| Pourcentage de femmes bénéficiaires : | 55% |
| Pourcentage de bénéficiaires de moins de 35 ans : | 48% |
| Montant total des prêts d’honneur octroyés : | 127 308€ |
| Montant moyen du prêt d’honneur : | 1 989€ |
| Pourcentage d’entrepreneurs ayant un apport personnel : | 94% |
| Pourcentage d’entrepreneurs ayant obtenu un cofinancement : | 16%, parmi les femmes soutenues, 14% mobilisent un cofinancement. |
| Nombre d’emplois créés ou maintenus : | 121, dont 60 par des femmes |
| Taux de remboursement moyen des prêts d’honneur à date : | 72% |
| Taux de pérennité moyen des entreprises accompagnées en 2020 (après 3 ans) : | 81% - 78% pour les hommes et 88% pour les femmes. |
| Nombre de salariés : | 5 |
| Nombre de bénévoles : | 84 dont 15 femmes |
| Budget annuel de fonctionnement : | 73 753€ |
