Résultats
Tchad : résultats 2023
| Nombre de prêts d’honneur octroyés : | 56 |
| Pourcentage de femmes bénéficiaires : | 21% |
| Pourcentage de bénéficiaires de moins de 35 ans : | 43% |
| Montant total des prêts d’honneur octroyés : | 220 551€ |
| Montant moyen du prêt d’honneur : | 3 938€ |
| Pourcentage d’entrepreneurs ayant un apport personnel : | 100% |
| Pourcentage d’entrepreneurs ayant obtenu un cofinancement : | 2%, parmi les femmes soutenues |
| Nombre d’emplois créés ou maintenus : | 285, dont 50 par des femmes |
| Taux de remboursement moyen des prêts d’honneur à date : | 79% - 79% pour les hommes et 77% pour les femmes |
| Taux de pérennité moyen des entreprises accompagnées en 2020 (après 3 ans) : | 53% - 55% pour les hommes et 50% pour les femmes |
| Nombre de salariés : | 3 dont 1 femme |
| Nombre de bénévoles : | 8 |
